Anmeldung zum Trachten Redl Billard Cup 2025 des PBC College Markt Schwaben
11. & 12. Oktober 2025 – 8-Ball Turnier – Startgeld: 30 €
Am 11. und 12. Oktober 2025 lädt der PBC College Markt Schwaben e. V. zum großen Trachten Redl Billard Cup 2025 ein. Gespielt wird ein 8-Ball Turnier im spannenden Doppel-KO-Modus mit 64 Teilnehmern – verteilt auf vier Gruppen. Auf fünf professionellen Turniertischen erwarten dich hochklassige Matches, jede Menge Spannung und ein Wochenende voller Billard-Action.
Alle wichtigen Infos im Überblick
Turniermodus:
64er Feld in 4 Gruppen á 16 Spieler
Doppel KO – Wechselbreak – 3 Gewinnspiele
Samstag, 11.10.25
Gruppe 1: 10 Uhr
Gruppe 2: 15 Uhr
Gruppe 3: 20 Uhr
Sonntag, 12.10.25
Gruppe 4: 11 Uhr
Finalrunde: 16 Uhr
Die Top 4 jeder Gruppe qualifizieren sich für die Finalrunde.
Gruppenphase: Zeitbegrenzung pro Satz auf 40 Minuten.
- Gespielt wird auf 5 Turniertischen
- Anwesenheit jeweils 30 Minuten vor Start
- Keine Kleiderordnung
Das gibt’s zu gewinnen:
Preisgelder:
1. Platz: 800 €
2. Platz: 400 €
3. Platz: 200 €
Sachpreise für alle Finalisten ab Platz 4
Sonderprämie für die beste Dame: 100 €
Glücks-Prämie: Verlosung von 500 € unter allen, die bei der Preisverleihung anwesend sind
Alle Preise sind garantiert – es lohnt sich also doppelt, mitzuspielen und bis zum Schluss dabei zu bleiben!
📍 Spielort: Billard-Café College, Erdinger Str. 37, 85570 Markt Schwaben
Melde dich rechtzeitig an, sichere dir deinen Platz und sei Teil dieses besonderen Billard-Events. Ob ambitionierter Spieler oder begeisterter Zuschauer – der Billard Cup 2025 verspricht ein unvergessliches Wochenende!
Teilnehmerliste (Stand 11.10.2025):
| Baumschlager Urban | Gruppe 1 – Samstag, 11.10. – 10 Uhr |
| Blieninger Markus | Gruppe 1 – Samstag, 11.10. – 10 Uhr |
| Cuni Xhelal | Gruppe 1 – Samstag, 11.10. – 10 Uhr |
| Gluch Alexander | Gruppe 1 – Samstag, 11.10. – 10 Uhr |
| Herman Pete | Gruppe 1 – Samstag, 11.10. – 10 Uhr |
| Hondl Claudia | Gruppe 1 – Samstag, 11.10. – 10 Uhr |
| Hunklinger Marcus | Gruppe 1 – Samstag, 11.10. – 10 Uhr |
| Maier Wolfgang | Gruppe 1 – Samstag, 11.10. – 10 Uhr |
| Mayr Franz | Gruppe 1 – Samstag, 11.10. – 10 Uhr |
| Nikolić Ivan | Gruppe 1 – Samstag, 11.10. – 10 Uhr |
| Sarbu Cristian | Gruppe 1 – Samstag, 11.10. – 10 Uhr |
| Seidel Andreas | Gruppe 1 – Samstag, 11.10. – 10 Uhr |
| Stolka Harald | Gruppe 1 – Samstag, 11.10. – 10 Uhr |
| Trablssia Ahmad | Gruppe 1 – Samstag, 11.10. – 10 Uhr |
| von Pfaler Matthias | Gruppe 1 – Samstag, 11.10. – 10 Uhr |
| Weber Florian | Gruppe 1 – Samstag, 11.10. – 10 Uhr |
| Andrianimanantsoa Bruno | Gruppe 2 – Samstag, 11.10. – 15 Uhr |
| Berwanger Robert | Gruppe 2 – Samstag, 11.10. – 15 Uhr |
| Gatz Heinz | Gruppe 2 – Samstag, 11.10. – 15 Uhr |
| Hangöbl Marcus | Gruppe 2 – Samstag, 11.10. – 15 Uhr |
| Hecht Felix | Gruppe 2 – Samstag, 11.10. – 15 Uhr |
| Hentschel Ralf | Gruppe 2 – Samstag, 11.10. – 15 Uhr |
| Herzog Christian | Gruppe 2 – Samstag, 11.10. – 15 Uhr |
| Kammerloher Manfred | Gruppe 2 – Samstag, 11.10. – 15 Uhr |
| Kuloyants Valery | Gruppe 2 – Samstag, 11.10. – 15 Uhr |
| Mittermüller Martin | Gruppe 2 – Samstag, 11.10. – 15 Uhr |
| Mooser Stefan | Gruppe 2 – Samstag, 11.10. – 15 Uhr |
| Nobis Christoph | Gruppe 2 – Samstag, 11.10. – 15 Uhr |
| Schotte Erik | Gruppe 2 – Samstag, 11.10. – 15 Uhr |
| Thomé Paul | Gruppe 2 – Samstag, 11.10. – 15 Uhr |
| Topcic Ibrahim | Gruppe 2 – Samstag, 11.10. – 15 Uhr |
| Abwbakr Karzan | Gruppe 3 – Samstag, 11.10. – 20 Uhr |
| Braun Sebastian | Gruppe 3 – Samstag, 11.10. – 20 Uhr |
| Friesenegger Markus | Gruppe 3 – Samstag, 11.10. – 20 Uhr |
| Hangöbl Marcus | Gruppe 3 – Samstag, 11.10. – 20 Uhr |
| Hauke Lupo | Gruppe 3 – Samstag, 11.10. – 20 Uhr |
| Hecht Felix | Gruppe 3 – Samstag, 11.10. – 20 Uhr |
| Herrmann Marius | Gruppe 3 – Samstag, 11.10. – 20 Uhr |
| Kittel Christian | Gruppe 3 – Samstag, 11.10. – 20 Uhr |
| Krah Thomas | Gruppe 3 – Samstag, 11.10. – 20 Uhr |
| Maurer Jochen | Gruppe 3 – Samstag, 11.10. – 20 Uhr |
| Nguyen Huu Tuan | Gruppe 3 – Samstag, 11.10. – 20 Uhr |
| Nöller Sascha | Gruppe 3 – Samstag, 11.10. – 20 Uhr |
| Pinho Rodrigo | Gruppe 3 – Samstag, 11.10. – 20 Uhr |
| Schaljo Hermann | Gruppe 3 – Samstag, 11.10. – 20 Uhr |
| Scharl Josef | Gruppe 3 – Samstag, 11.10. – 20 Uhr |
| Sedlmair Alexander | Gruppe 3 – Samstag, 11.10. – 20 Uhr |
| Aydin Sadettin | Gruppe 4 – Sonntag, 12.10. – 11 Uhr |
| Buchleitner Heinz | Gruppe 4 – Sonntag, 12.10. – 11 Uhr |
| Daniel Benjamin | Gruppe 4 – Sonntag, 12.10. – 11 Uhr |
| Djordjevic Petar | Gruppe 4 – Sonntag, 12.10. – 11 Uhr |
| Erdogan Murat | Gruppe 4 – Sonntag, 12.10. – 11 Uhr |
| Frangel Jacqueline | Gruppe 4 – Sonntag, 12.10. – 11 Uhr |
| Gartmeier Marvin | Gruppe 4 – Sonntag, 12.10. – 11 Uhr |
| Gulic Mario | Gruppe 4 – Sonntag, 12.10. – 11 Uhr |
| Gulic Tina | Gruppe 4 – Sonntag, 12.10. – 11 Uhr |
| Haidari Ehsan | Gruppe 4 – Sonntag, 12.10. – 11 Uhr |
| Hybler Alessio | Gruppe 4 – Sonntag, 12.10. – 11 Uhr |
| Krüger Michaela | Gruppe 4 – Sonntag, 12.10. – 11 Uhr |
| Pülhorn Noah | Gruppe 4 – Sonntag, 12.10. – 11 Uhr |
| Rombach Thomas | Gruppe 4 – Sonntag, 12.10. – 11 Uhr |
| Winzinger Emily | Gruppe 4 – Sonntag, 12.10. – 11 Uhr |
| Winzinger Stefan | Gruppe 4 – Sonntag, 12.10. – 11 Uhr |
Endplatzierung & Gewinner (Stand 12.10.2025):
| 1. | Ehsan Haidari |
| 2. | Thomas Rombach |
| 3. | Alessio Hybler |
| 4. | Harald Stolka |
| 5. | Erik Schotte |
| 6. | Ahmad Trablssia |
| 7. | Sebastian Braun |
| 8. | Pete Herman |
| 9. | Markus Blieninger |
| 10. | Sadettin Aydin |
| 11. | Valery Kuloyants |
| 12. | Josef Scharl |
| 13. | Robert Berwanger |
| 14. | Felix Hecht |
| 15. | Manfred Kammerloher |
| 16. | Thomas Krah |
Beste Dame:
Jacqueline Frangel
Gewinner Glücksprämie:
Markus Friesenegger












